Traje de baño enterizo con volados en los breteles + moños en la espalda. Forrado en su totalidad. Bella por donde la mires!
Lycra con protección UV 50+. Estampas exclusivas de Justa Marea

¿Cómo elegir el Talle?
Lo ideal es medir una malla que ya le quede bien a la nena, del hombro a la entrepierna, y comparar esa medida con la tabla de talles de arriba. Si tenés dudas, escribinos y te ayudamos 😉
Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande 😊
Mirá este video 👇 para saber cómo medir la malla y elegir el talle correcto:
Entera Jazmín Acuarella Vibes
Traje de baño enterizo con volados en los breteles + moños en la espalda. Forrado en su totalidad. Bella por donde la mires!
Lycra con protección UV 50+. Estampas exclusivas de Justa Marea

¿Cómo elegir el Talle?
Lo ideal es medir una malla que ya le quede bien a la nena, del hombro a la entrepierna, y comparar esa medida con la tabla de talles de arriba. Si tenés dudas, escribinos y te ayudamos 😉
Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande 😊
Mirá este video 👇 para saber cómo medir la malla y elegir el talle correcto:
Productos relacionados
Para comprar con este producto
| 2 cuotas de $20.587,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.175,00 |
| 3 cuotas de $13.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.175,00 |
| 6 cuotas de $6.862,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.175,00 |
| 1 cuota de $41.175,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.175,00 |
| 3 cuotas de $13.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.175,00 |
| 2 cuotas de $20.587,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.175,00 |
| 1 cuota de $41.175,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.175,00 |
| 2 cuotas de $22.195,38 | Total $44.390,77 | |
| 6 cuotas de $8.142,35 | Total $48.854,14 | |
| 9 cuotas de $6.328,59 | Total $56.957,38 | |
| 12 cuotas de $5.179,81 | Total $62.157,78 |
| 3 cuotas de $13.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.175,00 |
| 3 cuotas de $14.993,19 | Total $44.979,57 |

